| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salawangi | Cibogo | 001 | 001 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 2 | Salawangi | Cibogo | 002 | 001 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| 3 | Salawangi | Cibogo | 003 | 002 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 4 | Salawangi | Cibogo | 004 | 002 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 5 | Salawangi | Cibogo | 005 | 003 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| TOTAL | 0 | 0 | 688 | 688 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Salawangi