| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salawangi | Cibogo | 001 | 001 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 2 | Salawangi | Cibogo | 002 | 001 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 3 | Salawangi | Cibogo | 003 | 002 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 4 | Salawangi | Cibogo | 004 | 002 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 5 | Salawangi | Cibogo | 005 | 003 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| TOTAL | 0 | 0 | 231 | 231 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Salawangi